openSuSE
Username:
Password:
Linki sponsorowane: | inwestycje | erasmus in warsaw
Strony: [1]
  Drukuj  
Autor Wątek: openSuse 11.2 i pytania o zasoby i temp.  (Przeczytany 3901 razy)
0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.
Anawriel
*
Offline Offline

Wiadomości: 3


« : Styczeń 11, 2010, 17:24:13 »

Witam. Od dawna nie mialem juz tej dystrybucji i widze ze troszeczke sie tu pozmieniało:) mam troche pytan na dzień dobry. Interesuja mnie 3 rzeczy. Po 1 zastanawia mnie zużycie ramu. zaraz po uruchomieniu jest prawie 100% ramu zajete i podczas Idle spada ono do ok 75% lecz nigdy mniej ( na kompie mam 3GB ramu system "czysty" dopiero po instalacji) poprzednim moim systemem była vista ktra podobno tak zjada zasoby ze mala glowa a miala max 50% ramu a w idle ok 20% (oba systemy x64). Czy oby napewno powinno byc tak wysokie zuzycie ramu? czy poprostu czegos jeszcze nie skonfogurowalem? 2 problem to taki iz na viscie w idle temp procka była 32*C max na susku to ok 40 zuzycie procka wacha si ena tym samym poziomie co w viscie wiec co go moze nagrzewać? a moze wskazania temp są niewlaściwe? ten sam 3 problem. Posiadam w kompie grafe gf 8400M ( jest to laptop HP 6500) te grafiki maja problem zwiazany z wysoką temp. poprostu wygrzewaja sie i cipsety sie pala lub odlutowywują. dlatego zalezy mi na zejsciu z temp tego ukladu. znowu dla porównania Vista w idle miala ok 48 *C tutaj jest ok 60 w idle... przy najnowszych sterownikach... Co moze byc przyczyną tak duzego zuzycia ramu i takich temp w lapku? Słyszalem iż jest mozliwośc ze system ma taką funkcje " wyciszania komputera" poprzez zwolnienie obrotów wiatraka. Czy jest to prawda? A moze jest mozliwośc edycji ACPI? i zwiększenie obrotów wiatraka?
Zapisane
amaroKer
Super Moderator
*
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 395



« Odpowiedz #1 : Styczeń 11, 2010, 22:03:07 »

wpisz w konsoli "top" i zobacz co tak zzera... czy masz napewno zainstalowane sterownii wszystkie? jak nie masz sterowniku do grafy to moze tak grzac... bo przechodzi wtedy na procesor wszystko.
Zapisane
Anawriel
*
Offline Offline

Wiadomości: 3


« Odpowiedz #2 : Styczeń 11, 2010, 22:14:21 »

all stery są od grafiki instalowane z runa bo z źródeł cos nei bardzo chca chodzic. a z tego co wychodzi w top to wyglada sprawa mniejw iecej tak...

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 1413 root      20   0  261m  49m  13m S    8  1.6  10:35.00 Xorg
 7294 kos       20   0  420m  71m  25m S    7  2.4   0:14.83 firefox
 1761 kos       20   0  481m  55m  34m S    6  1.8   6:58.78 kwin
 1771 kos       20   0  645m  61m  30m S    3  2.0   3:11.12 plasma-desktop
 7438 kos       20   0  8532 1180  848 R    1  0.0   0:00.77 top
 7426 kos       20   0  245m  24m  14m S    0  0.8   0:01.49 konsole
    1 root      20   0  8072  744  624 S    0  0.0   0:00.57 init
    2 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.74 ksoftirqd/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/1
    7 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.00 ksoftirqd/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    9 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 events/0
   10 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.44 events/1
   11 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 netns
   12 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 async/mgr
   13 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   14 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1
   15 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 kblockd/0
   16 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kblockd/1
   17 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid
   18 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify
   19 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug
   20 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata/0
   21 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:01.37 ata/1
   22 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_aux
   23 root      15  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
Zapisane
Strony: [1]
  Drukuj  
 
Skocz do:  

erasmus - serwis komputerowy lubin - projektowanie stron lubin - cuprum lubin - projektowanie stron - zaproszenia lockerz - notatki studenckie
Template modified by designworld.pl